
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-02 | 07:40 | 08:03 | 24 分鐘 |
2 | 04:34 | 06:12 | 98 分鐘 | |
3 | 04:30 | 04:30 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-06-01 | 22:17 | 22:52 | 35 分鐘 |
5 | 22:03 | 22:07 | 4 分鐘 | |
6 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
7 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
8 | 19:40 | 19:42 | 1 分鐘 | |
9 | 18:32 | 19:36 | 64 分鐘 | |
10 | 14:04 | 15:17 | 72 分鐘 | |
11 | 12:06 | 12:27 | 21 分鐘 | |
12 | 08:50 | 09:45 | 55 分鐘 | |
13 | 07:51 | 08:48 | 57 分鐘 | |
14 | 05:35 | 05:57 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176705.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
